La caméra portée par le corps de la série SW-DB5200 est le dernier produit SOWZE pour la police, les officiers, les gardes, les forces de l'ordre ... Elle est dotée de caractéristiques d'étanchéité, angle de vision large, vidéo / image HD, enregistrement longue durée; et disponible avec modules GPS, 4G, WIFI intégrés. La carte SD intégrée pour l'enregistrement est disponible en 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go et 256 Go. Voici la fiche technique:
OS | Jeu de puces | Ambarella H22 |
OS | Linux 4.9.110 | |
Temps de démarrage | <6 secondes="" (de="" la="" mise="" sous="" tension="" à="">6> | |
La langue | Anglais / chinois | |
Interface | GUI (interface utilisateur graphique) | |
Vidéo | Entrée vidéo | OS05A10 |
Sortie vidéo | Ecran LCD Full HD de 2 pouces | |
EnregistrementRésolution | 2560x1440,1920x1080,1280x720 | |
Taux de trame | 1440p30,1080p60,1080p30,720p60,720p30 | |
Mode d'enregistrement | Synchronisation vidéo et audio | |
Compression | H.264 (MP / HP niveau 5.1) /H.265 (MP niveau 5.0) | |
l'audio | Entrée audio | 1x entrée micro, entrée audio externe optionnelle interphone |
Interface audio externe | Prise jack 2,5 mm pour casque, microphone et PTT | |
Compression | Format PCM (AAC en option) | |
Enregistrement audio | Prise en charge de l'enregistrement audio uniquement, un commutateur à clé entre les modes d'enregistrement audio et vidéo | |
Processus vidéo | Résolution vidéo | 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 |
Photographier | 1920x1080 80 8640x4752 | |
Casser | Prise en charge de la capture lors de l'enregistrement (résolution de la photo identique à celle de l'enregistrement vidéo) | |
Espace de rangement | Carte TF intégrée de 16 Go (en option pour 32 ~ 256 Go) | |
Lumière | IR | Jusqu'à 20 mètres à 0 lux avec une image de forme visible |
Lumière flash | aide pour la vue de nuit | |
Laser | verrouiller le centre ou le pointage de l'image | |
Interphone bidirectionnel | Interphone de cluster | Prise en charge de l'interphone de cluster entre périphériques (uniquement pour les périphériques 4G / 3G) |
Interphone avec plate-forme | Interphone de soutien entre le serveur et les terminaux (uniquement pour les périphériques 4G / 3G) | |
Lentille | VMO | 140 ° |
Alarme | SOS | La touche SOS sera notifiée sur la plate-forme (uniquement pour les appareils 4G / 3G) |
Port COM | USB | 1x USB pour charger, communiquer avec un PC, connecter une caméra HD externe |
Réseau | Protocole | TCP / IP, RTSP, RTMP, GB / 28181 (uniquement pour les périphériques 4G / 3G) |
3G / 4G | module 3G / 4G intégré (FDD-LTE / WCDMA / GPRS) (uniquement pour les appareils 4G / 3G) | |
Wifi | En option , support WIFI Client et mode AP | |
Bluetooth | Soutenir Blue Tooth | |
GPS | GPS | GPS / GLONASS (en option) , l'emplacement et la vitesse peuvent être utilisés en enregistrement local et en visualisation à distance, excellente qualité de signal avec démarrage à froid <25>25> |
Micrologiciel | Reconnaissance faciale | Reconnaissance approfondie des visages, grande liste noire locale ou reconnaissance des nuages (facultatif) |
OSD Burn In | Date, heure, ID appareil, ID agent, emplacement, vitesse de gravure | |
Écraser | Peut être activé ou désactivé | |
Lecture | Prend en charge la lecture locale de vidéos, recherche de fichiers vidéo par heure, alarme, etc. | |
Fonction d'image à distance | Prise en charge de la lecture en ligne et du téléchargement à distance (uniquement pour les appareils 4G / 3G) | |
Interphone de cluster | Appels jumelés, appel de cluster (uniquement pour les appareils 4G / 3G) | |
Vitesse de lecture | Support de 1 à 128 | |
Pré / post-enregistrement | Maximum de 20 secondes avant et après l'enregistrement | |
Dewarp | Supporte dewarp avant l'encodage (> 120 degrés), supporte un zoom numérique maximum 8X | |
Mode sans échec | Limité pour l'enregistrement vidéo et audio, la photographie ou d'autres opérations de base | |
Record de cryptage | Supporte le cryptage des enregistrements, la vidéo cryptée ne peut être lue que dans un lecteur spécial. | |
Bûche | Enregistrer les opérations sur les touches, les modifications de paramètres, les événements, les alarmes et autres informations | |
Logiciel | joueur | Lisez des fichiers vidéo sur le PC et analysez les informations contenues dans le fichier. |
CMSV6 | Vue en direct à distance / positionnement en temps réel / lecture de piste / interphone / surveillance / transmission de commande à distance, etc. (uniquement pour les appareils 4G / 3G) | |
Améliorer | Maintien du micrologiciel | Le micrologiciel peut être mis à niveau via USB ou Internet (uniquement pour les périphériques 4G / 3G) |
Condition de travail | Température | -30--60 |
Humidité | 40% ~ 80% | |
Autre | Berceau de charge | Chargement rapide à 2A, transmission de données USB, Splicable |
Temps | synchroniser la date et l'heure avec GPS, Internet, PC | |
Double flux vidéo | 2 flux vidéo indépendants pour l'enregistrement local et la visualisation à distance | |
Défaut | Restaurer avec les paramètres d'usine | |
Indicateur | Chargement, veille, enregistrement vidéo, capture instantanée, enregistrement audio | |
Capacité de la batterie | Option 1: 3500mAh pour un enregistrement continu 1080p30 jusqu'à 14h, pour une visualisation à distance 4G continue jusqu'à 7,5h, à pleine charge en moins de 3h | |
Batterie auxiliaire | Aucun | |
Imperméable | IP68 | |
Taille | 83,2 * 54,8 * 29,8mm | |
Wight | 145g (sans clip) |
Nous fournissons des caméras A7, A12 portées par le corps pour le monde entier. Tous nos bodycam sont homologués CE. Chez nous, vous pouvez également obtenir un système de surveillance complet pour la division police / patrouille: caméra PTZ montée sur véhicule, MDVR mobile, moniteur, contrôleur de manette de jeu, support de montage et autre système de sécurité du véhicule. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter Ellen Mong par courrier électronique: ellen@sowze.com, par Skype: Ellen SOWZE, par Whatsapp: +8618218411010.